Principal(s): Steven Goldman
Strategy: Quantitative / Stock Indices
Request Disclosure Document
Investment Restrictions: 4.7 Exempt - QEPs Only++
GMI Mission: GMI's multi decade mission has been to quantify the inputs and drivers that directly and indirectly control equity prices. The mission is to discover all quantitative factors than in particular environments provide predictive forecast for stock prices. Once identified, a driver is deconstructed and tested at inception and on an ongoing basis, leading to an evolving and robust system
N/A
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ROR | Max DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.98% | 4.11% | 2.35% | -3.97% | 4.30% | 2.26% | 0.59% | 1.46% | 1.31% | -1.09% | 4.19% | -2.19% | 14.87% | -3.97% |
2023 | 4.29% | -2.25% | 2.36% | 0.94% | 0.23% | 4.61% | 2.36% | -1.72% | -4.29% | -1.83% | 6.65% | 3.55% | 15.28% | -7.66% |
2022 | -5.79% | -2.95% | 3.70% | -6.46% | -0.24% | -5.45% | 5.56% | -3.29% | -5.75% | 4.18% | 3.31% | -4.36% | -17.14% | -19.51% |
2021 | -1.11% | 2.40% | 3.33% | 3.94% | 0.49% | 1.74% | 1.71% | 2.25% | -3.68% | 5.38% | -0.53% | 3.26% | 20.6% | -3.68% |
2020 | -0.19% | -8.04% | -11.20% | 5.89% | 2.51% | 1.34% | 4.14% | 5.45% | -2.82% | -2.03% | 8.45% | 2.70% | 4.41% | -18.49% |
2019 | 7.17% | 2.49% | 1.22% | 2.93% | -4.82% | 4.56% | 0.86% | -1.40% | 1.14% | 1.38% | 2.56% | 1.92% | 21.4% | -4.82% |
2018 | 4.80% | -3.40% | -2.90% | 0.12% | 2.31% | 0.32% | 3.14% | 2.52% | 0.31% | -5.73% | 1.56% | -7.34% | -4.95% | -11.29% |
2017 | 1.32% | 3.03% | -0.06% | 0.76% | 0.97% | 0.33% | 1.61% | 0.18% | 1.62% | 1.86% | 2.46% | 0.75% | 15.83% | -0.06% |
2016 | -3.91% | -0.10% | 3.92% | 0.08% | 1.19% | 0.08% | 2.95% | -0.02% | -0.01% | -1.63% | 2.93% | 1.45% | 6.93% | -4% |
2015 | -3.24% | 5.13% | -1.34% | 0.67% | 0.90% | -1.70% | 1.67% | -4.30% | -1.57% | 4.25% | -0.15% | -1.32% | -1.42% | -5.85% |
2014 | -3.93% | 4.72% | 0.42% | 0.08% | 1.29% | 1.28% | -1.18% | 2.99% | -1.18% | 1.77% | 2.03% | -0.32% | 8.03% | -3.93% |
2013 | 3.85% | 1.11% | 3.11% | 1.21% | 1.65% | -1.50% | 4.22% | -2.72% | 2.72% | 4.04% | 2.75% | 2.08% | 24.69% | -2.72% |
2012 | 1.73% | 2.77% | 2.12% | -0.53% | -5.09% | 1.72% | 0.25% | 1.00% | 1.67% | -1.45% | 0.15% | 0.49% | 4.68% | -5.59% |
Years | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROR | 4.68% | 24.69% | 8.03% | -1.42% | 6.93% | 15.83% |
Max DD | -5.59% | -2.72% | -3.93% | -5.85% | -4.00% | -0.06% |
Years | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROR | -4.95% | 21.40% | 4.41% | 20.60% | -17.14% | 15.28% |
Max DD | -11.29% | -4.82% | -18.49% | -3.68% | -19.51% | -7.66% |
Years | 2024 YTD |
---|---|
ROR | 14.87% |
Max DD | -3.97% |
PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE SUCCESS. IN SOME CASES MANAGED ACCOUNTS ARE CHARGED SUBSTANTIAL COMMISSIONS AND ADVISORY FEES. THOSE ACCOUNTS SUBJECT TO THESE CHARGES, MAY NEED TO MAKE SUBSTANTIAL TRADING PROFITS JUST TO AVOID DEPLETION OF THEIR ASSETS. EACH COMMODITY TRADING ADVISOR ("CTA") IS REQUIRED BY THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION ("CFTC") TO ISSUE TO PROSPECTIVE CLIENTS A RISK DISCLOSURE DOCUMENT OUTLINING THESE FEES, CONFLICTS OF INTEREST AND OTHER ASSOCIATED RISKS. A HARD COPY OF THESE RISK DISCLOSURE DOCUMENTS ARE READILY AVAILABLE BY CLICKING ON EACH CTA'S "REQUEST DISCLOSURE DOCUMENT" BUTTON.
THE FULL RISK OF COMMODITY FUTURES, OPTIONS AND FOREX TRADING CAN NOT BE ADDRESSED IN THIS RISK DISCLOSURE STATEMENT. NO CONSIDERATION TO INVEST SHOULD BE MADE WITHOUT THOROUGHLY READING THE DISCLOSURE DOCUMENT OF EACH OF THE CTAS IN WHICH YOU MAY HAVE AN INTEREST. REQUESTING A DISCLOSURE DOCUMENT PLACES YOU UNDER NO OBLIGATION AND EACH DOCUMENT IS PROVIDED AT NO COST. THE CFTC HAS NOT PASSED UPON THE MERITS OF PARTICIPATING IN ANY OF THE FOLLOWING PROGRAMS NOR ON THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THE DISCLOSURE DOCUMENTS. OTHER DISCLOSURE STATEMENTS ARE REQUIRED TO BE PROVIDED TO YOU BEFORE AN ACCOUNT MAY BE OPENED FOR YOU.
PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. PROSPECTIVE CLIENTS SHOULD NOT BASE THEIR DECISION ON INVESTING IN THIS TRADING PROGRAM SOLELY ON THE PAST PERFORMANCE PRESENTED. ADDITIONALLY, IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, PROSPECTIVE CLIENTS MUST ALSO RELY ON THEIR OWN EXAMINATION OF THE PERSON OR ENTITY MAKING THE TRADING DECISIONS AND THE TERMS OF THE ADVISORY AGREEMENT INCLUDING THE MERITS AND RISKS INVOLVED.
AUTUMN GOLD CTA INDEXES ARE NON-INVESTABLE INDEXES COMPRISED OF THE CLIENT PERFORMANCE OF CTA PROGRAMS INCLUDED IN THE AUTUMN GOLD DATABASE AND DO NOT REPRESENT THE COMPLETE UNIVERSE OF CTAS. INVESTORS SHOULD NOTE THAT IT IS NOT POSSIBLE TO INVEST IN THESE INDEXES.